根据《云南省人力资源和社会保障厅关于印发2019年高级专业技术职称评审计划的通知》(云人社通〔2019〕47号)有关规定,经资格审查,拟提交云南中医药大学教授副教授评审委员会评审人员名单予以公示,名单如下:
序号 | 所在部门 | 姓名 | 性别 | 申报资格 |
1 | 国际教育学院 | 段忠玉 | 女 | 教授 |
2 | 中药学院 | 侯安国 | 男 | 教授 |
3 | 中药学院 | 王文静 | 女 | 教授 |
4 | 人文与管理学院 | 肖丽萍 | 女 | 教授 |
5 | 体育部 | 李晓波 | 女 | 教授 |
6 | 中药学院 | 李维蛟 | 男 | 研究员 |
7 | 宣传部 | 杨盼 | 女 | 副教授 |
8 | 国际教育学院 | 赵少钦 | 男 | 副教授 |
9 | 教务处 | 高洁 | 女 | 副教授 |
10 | 科技处 | 吕小满 | 男 | 副教授 |
11 | 高教评估中心 | 陈宗翰 | 男 | 副教授 |
12 | 基础医学院 | 李奇峰 | 男 | 副教授 |
13 | 基础医学院 | 王维 | 男 | 副教授 |
14 | 基础医学院 | 石西南 | 女 | 副教授 |
15 | 中药学院 | 柯瑾 | 女 | 副教授 |
16 | 中药学院 | 董发武 | 男 | 副教授 |
17 | 中药学院 | 张祎 | 女 | 副教授 |
18 | 中药学院 | 张文平 | 女 | 副教授 |
19 | 中药学院 | 刘录 | 男 | 副教授 |
20 | 中药学院 | 吴梅 | 女 | 副教授 |
21 | 中药学院 | 刘娜 | 女 | 副教授 |
22 | 第一临床医学院 | 廖承成 | 男 | 副教授 |
23 | 第一临床医学院 | 徐莹 | 女 | 副教授 |
24 | 第一临床医学院 | 宋欠红 | 男 | 副教授 |
25 | 第一临床医学院 | 陈维 | 男 | 副教授 |
26 | 第一临床医学院 | 王健 | 男 | 副教授 |
27 | 第一临床医学院 | 牛红萍 | 女 | 副教授 |
28 | 护理学院 | 傅映平 | 女 | 副教授 |
29 | 继职学院 | 张黎 | 女 | 副教授 |
30 | 马克思主义学院 | 丁梅君 | 女 | 副教授 |
31 | 人文与管理学院 | 王雪艳 | 女 | 副教授 |
32 | 体育部 | 丁海亭 | 男 | 副教授 |
33 | 中药学院 | 刘仁馨 | 男 | 副教授(辅导员) |
34 | 中药学院 | 李甲英 | 女 | 副教授(辅导员) |
35 | 护理学院 | 黄冬梅 | 女 | 副教授(辅导员) |
36 | 中药学院 | 黎勇坤 | 男 | 高级实验师 |
若对参评人员有异议,请于2019年9月29日至10月10日向学校职改办或纪委办反映。
联系方式:人事处 叶 世 隆 0871-65918192
纪委办 欧阳继林 0871-65918263
职改办
2019年9月29日